上海柴油机股份有限公司(SDEC)以上海汽车集团股份有限公司为主要股东,是一家从事发动机、发动机零部件及发电机组研发与制造的大型国有高新技术企业。公司拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、世界级自动化生产线以及符合乘用车标准的质量保证体系。其前身为1947年成立的上海柴油机厂,于1993年改制为发行A、B股的股份有限公司。
在近70年的发展历程中,SDEC的产品足迹遍布全球。目前,公司拥有R、H、D、C、E、G、W七大系列优质柴油及天然气发动机,功率覆盖50至1600千瓦,广泛应用于载货车、客车、工程机械、发电机组、船舶及农业装备等领域。SDEC始终致力于为客户提供便捷的服务,依托全国公路网络构建了完善的销售与服务支持体系,该体系由15个中心办事处、5个区域配件分拨中心、300多家核心服务站及2000多家服务经销商组成。
SDEC始终致力于不断提升产品质量,力争成为中国柴油及新能源动力解决方案领域质量领先的供应商。
50Hz 功率范围 (68-875kVA) —— 搭载上柴动力 (SDEC) 发动机
经济、成熟、可靠
| 型号 | 主要功率 | 备用功率 | 发动机 | 气缸 | 排量 (L) | 燃油消耗(L/h) | 机油消耗(g/kWh) | 润滑油容量(L) | 冷却液容量(L) | 外形尺寸 | |||
| kVA | kW | kVA | kW | 长×宽×高(mm) | 重量(kg) | ||||||||
| RSM55 | 68 | 55 | 75 | 60 | SC4H95D2 | 4L | 4.3 | < 14.8 | ≦0.3 | 15 | 6.8 | 1910*893*1170 | 940 |
| RSM68 | 85 | 68 | 94 | 75 | SC4H115D2 | 4L | 4.3 | < 18.7 | ≦0.3 | 15 | 6.8 | 1950*893*1170 | 970 |
| RSM80 | 100 | 80 | 110 | 88 | SC4H160D2 | 4L | 4.3 | < 20.7 | ≦0.3 | 15 | 6.8 | 2060*933*1185 | 1020 |
| RSM95 | 118 | 95 | 130 | 104 | SC4H160D2 | 4L | 4.3 | < 25.2 | ≦0.3 | 15 | 6.8 | 2060*933*1185 | 1050 |
| RSM105 | 131 | 105 | 144 | 115 | SC4H180D2 | 4L | 4.3 | < 28.8 | ≦0.3 | 15 | 6.8 | 2100*933*1185 | 1080 |
| RSM128 | 160 | 128 | 176 | 141 | SC8D220D2 | 6L | 8.27 | < 35.0 | ≦0.3 | 22 | 8.2 | 2415*980*1500 | 1470 |
| RSM140 | 175 | 140 | 193 | 154 | SC7H230D2 | 6L | 6.5 | < 36.9 | ≦0.3 | 20 | 9.6 | 2400*940*1376 | 1250 |
| RSM150 | 188 | 150 | 206 | 165 | SC7H250D2 | 6L | 6.5 | < 40.3 | ≦0.3 | 20 | 9.6 | 2446*940*1376 | 1330 |
| RSM160 | 200 | 160 | 220 | 176 | SC8D280D2 | 6L | 8.27 | < 44.4 | ≦0.3 | 22 | 8.2 | 2515*980*1500 | 1520 |
| RSM180 | 225 | 180 | 248 | 198 | SC9D310D2 | 6L | 8.82 | < 48.2 | ≦0.3 | 22 | 8.2 | 2515*980*1500 | 1540 |
| RSM200 | 250 | 200 | 275 | 220 | SC9D340D2 | 6L | 8.82 | < 52.5 | ≦0.3 | 22 | 12 | 2706*1040*1486 | 1750 |
| RSM210 | 262 | 210 | 288 | 231 | SC13G355D2 | 6L | 12.88 | < 54.9 | ≦0.4 | 33 | 25.5 | 3156*1230*1674 | 2750 |
| RSM250 | 312 | 250 | 343 | 275 | SC13G420D2 | 6L | 12.88 | < 67.2 | ≦0.4 | 33 | 25.5 | 3156*1230*1674 | 2850 |
| RSM280 | 350 | 280 | 375 | 300 | SC12E460D2 | 6L | 11.8 | < 73.6 | ≦0.4 | 37 | 25.5 | 3175*1100*1595 | 2900 |
| RSM300 | 375 | 300 | 413 | 330 | SC15G500D2 | 6L | 14.16 | < 81.3 | ≦0.4 | 33 | 25.5 | 3156*1230*1674 | 2970 |
| RSM360 | 450 | 360 | 500 | 400 | SC25G610D2 | 12L | 25.8 | < 97.2 | ≦0.4 | 65 | 151 | 3533*1400*1992 | 4100 |
| RSM410 | 512 | 410 | 562 | 450 | SC25G690D2 | 12L | 25.8 | < 110.1 | ≦0.4 | 65 | 151 | 3548*1400*1992 | 4300 |
| RSM450 | 563 | 450 | 625 | 500 | SC27G755D2 | 12L | 25.8 | < 121.2 | ≦0.4 | 65 | 151 | 3548*1400*1992 | 4410 |
| RSM550 | 688 | 550 | 750 | 600 | SC27G830D2 | 12L | 25.8 | < 144.4 | ≦0.4 | 65 | 151 | 3548*1400*1992 | 4450 |
| RSM600 | 750 | 600 | 825 | 660 | SC33W990D2 | 6L | 32.8 | < 158.4 | ≦0.6 | 75 | 56 | 4362*1570*2135 | 7070 |
| RSM700 | 875 | 700 | 962 | 770 | SC33W1150D2 | 6L | 32.8 | < 195.4 | ≦0.6 | 75 | 56 | 4433*1775*2378 | 8000 |









