Mecc Alte
Mecc Alte 是意大利本土机电行业的领军企业,凭借在机电领域六十年的丰富经验,如今已跻身全球同步发电机制造领域的顶尖行列。公司始终致力于研发与技术升级,通过了 ISO 9001(1996年获证)和 ISO 14001(2010年获证)认证,在技术、组织管理及质量控制等各方面持续精进。Mecc Alte 拥有 54,000 平方米的厂房面积、近 850 名员工以及约 1.3 亿欧元的年营业额,是一家实力雄厚、准备好在各个产品领域迎接市场挑战的成熟企业。
机械制造
Mecc Alte 的生产过程包含多个机械制造阶段,所有材料与零部件均经过严格筛选,并按照 ISO 9001 质量标准进行测试。各道工序均采用尖端的数控机床进行加工,这些设备兼具高性能与高可靠性,确保了极高的尺寸精度。
机械加工与绕组工艺
公司采用专门设计的机器人和工装夹具进行高精度机械加工,从而在产品质量和一致性方面实现最佳效果。绕组的树脂浸渍工序同样采用先进系统,即 真空压力浸渍(VPI)工艺——在真空压力罐内对绕组进行加压树脂浸渍处理。
组装
Mecc Alte 对所有产品进行 100% 的严格最终测试,测试过程由自动化设备完成,该设备能够记录数据并自动生成相应的检测证书。产品经喷漆处理后,将附带 CE 和 C.S.A. 认证标志、技术参数及检验报告,随时准备投放市场。应客户要求,可安排由意大利船级社、法国船级社等认证机构进行监督检验。
| 原型号 | 新型号 | kVA, 50Hz, 3P, 40oC/27℃ | 净重 (kg) | 包装尺寸 (mm) | 每托盘装箱台数 | |
| 连续运行(kVA) | 备用运行 (kVA) | |||||
| ECP28-1VS/4 | ECP28 1VS4 | 7.8 | 8.4 | 107 | 1200*800 | 3 |
| ECP28-2VS/4 | ECP28 2VS4 | 11 | 11.7 | 122 | 1200*800 | 3 |
| ECP28-0S/4 | ECP28 0S4 | 13.5 | 14.6 | 139 | 1200*800 | 2 |
| ECP28-S/4 | ECP28 S4 | 17 | 18 | 165 | 1200*800 | 2 |
| ECP28-M/4 | ECP28 M4 | 20 | 21.5 | 185 | 1200*800 | 2 |
| ECP28-2L/4 | ECP28 2L4 | 25 | 26.5 | 199 | 1200*800 | 2 |
| ECP28-VL/4 | ECP28 VL4 | 30 | 32.5 | 214 | 1200*800 | 2 |
| ECP32-2S/4 | ECP32 2S4 | 35 | 39 | 282 | 1200*800 | 2 |
| ECP32-3S/4 | ECP32 3S4 | 42.5 | 48 | 298 | 1200*800 | 2 |
| ECP32-1L/4 | ECP32 1M4 | 50 | 56 | 341 | 1150*700 | 1 |
| ECP32-2L/4 | ECP32 2M4 | 63 | 71 | 419 | 1150*700 | 1 |
| ECP32-3L/4 | ECP32 3L4 | 75 | 83 | 445 | 1150*700 | 1 |
| ECP32 4L4 | 80 | 87 | 450 | 1150*700 | 1 | |
| ECP34-1S/4 | ECP34 1S4 | 85 | 95 | 491 | 1150*700 | 1 |
| ECP34-2S/4 | ECP34 2S4 | 105 | 116 | 495 | 1150*700 | 1 |
| ECP34-1L/4 | ECP34 1L4 | 135 | 148 | 510 | 1150*700 | 1 |
| ECP34-2L/4 | ECP34 2L4 | 150 | 164 | 560 | 1150*700 | 1 |
| ECP34-3L/4 | ECP34 3L4 | 160 | 176 | 580 | 1150*700 | 1 |
| ECO38-1SN/4 | ECO38 1S4 | 180 | 196 | 590 | 1150*700 | 1 |
| ECO38-2SN/4 | ECO38 2S4 | 200 | 220 | 680 | 1150*700 | 1 |
| ECO38-3SN/4 | ECO38 3S4 | 225 | 250 | 765 | 1150*700 | 1 |
| ECO38-1LN/4 | ECO38 1L4 | 250 | 275 | 905 | 1150*700 | 1 |
| ECO38-2LN/4 | ECO38 2L4 | 300 | 330 | 1040 | 1450*750 | 1 |
| ECO38-3LN/4 | ECO38 3L4 | 350 | 370 | 1118 | 1450*750 | 1 |
| ECO40-1S/4 | ECO40 1S4 | 400 | 437 | 1171 | 1450*750 | 1 |
| ECO40-2S/4 | ECO40 2S4 | 450 | 491 | 1324 | 1450*750 | 1 |
| ECO40-3S/4 | ECO40 3S4 | 500 | 546 | 1380 | 1450*750 | 1 |
| ECO40-1L/4 | ECO40 1L4 | 550 | 601 | 1586 | 1450*750 | 1 |
| ECO40-1.5L/4 | ECO40 1.5L4 | 620 | 670 | 1693 | 1450*750 | 1 |
| ECO40-2L/4 | ECO40 2L4 | 680 | 735 | 1870 | 1750*870 | 1 |
| ECO40-VL/4 | ECO40 VL4 | 750 | 810 | 2090 | 1750*870 | 1 |
| ECO43-1SN/4 | ECO43 1S4 | 800 | 870 | 2395 | 1750*870 | 1 |
| ECO43-2SN/4 | ECO43 2S4 | 930 | 1016 | 2660 | 1750*870 | 1 |
| ECO43 1M4 | 1025 | 1119 | 2750 | 1750*870 | 1 | |
| ECO43-1LN/4 | ECO43 2M4 | 1150 | 1256 | 2850 | 1750*870 | 1 |
| ECO43-2LN/4 | ECO43 2L4 | 1300 | 1420 | 3010 | 2000*1100 | 1 |
| ECO43-VL/4 | ECO43 VL4 | 1400 | 1520 | 3250 | 2000*1100 | 1 |
| ECO46-1S/4 | ECO46 1S4 | 1500 | 1620 | 3380 | 2000*1100 | 1 |
| ECO46-1.5S/4 | ECO46 1.5S4 | 1650 | 1780 | 3565 | 2000*1100 | 1 |
| ECO46-2S/4 | ECO46 2S4 | 1800 | 1944 | 3810 | 2000*1100 | 1 |
| ECO46-1L/4 | ECO46 1L4 | 2100 | 2268 | 4260 | 2000*1100 | 1 |
| ECO46-1.5L/4 | ECO46 1.5L4 | 2300 | 2480 | 4380 | 2000*1100 | 1 |
| ECO46-2L/4 | ECO46 2L4 | 2500 | 2700 | 4500 | 2000*1100 | 1 |
| ECO46 VL4 | 2800 | 3024 | 4700 | 2000*1100 | 1 | |









