1. 首页
  2. 产品
  3. 发电机附件
  4. 柴油发动机
  5. SDEC上柴系列柴油发动机

SDEC上柴系列柴油发动机

上柴(SDEC)柴油发动机功率范围(68 - 860kW)
经济、成熟、可靠

上海柴油机股份有限公司(SDEC)是以上海汽车集团股份有限公司(SAIC Motor)为主要股东的大型国有高新技术企业,主要从事发动机、发动机零部件及发电机组的研发与制造。公司拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、世界级自动化生产线以及符合乘用车标准的质量保证体系。其前身为1947年成立的上海柴油机厂,1993年改制为发行A、B股的股份制上市公司。

在近70年的发展历程中,上柴的产品足迹遍布全球。目前,上柴拥有R、H、D、C、E、G、W七大系列优质柴油及天然气发动机产品。这些系列发动机功率覆盖50至1600kW,广泛应用于卡车、客车、工程机械、发电机组、船舶动力及农业装备等领域。上柴始终致力于为客户提供便捷的服务,依托全国公路网络构建了完善的销售与服务支持体系,该体系包含15个中心办事处、5个区域配件分拨中心、300多家核心服务站以及2000多家服务经销商。

SDEC 始终致力于不断提升产品质量,力争成为中国柴油及新能源动力解决方案领域质量领先的供应商。

型号 备用功率(kW) 气缸 排量 (L) 燃油消耗(L/h) 机油消耗(g/kWh) 润滑油容量(L) 冷却液容量(L) 外形尺寸
长×宽×高(mm) 重量(kg)
SC4H95D2 68 4L 4.3 < 14.8 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 430
SC4H115D2 86 4L 4.3 < 18.7 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 430
SC4H160D2 116 4L 4.3 < 20.7 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 460
SC4H180D2 132 4L 4.3 < 28.8 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 460
SC8D220D2 160 6L 8.27 < 35.0 ≦0.3 22 8.2 1472*762*1240 740
SC7H230D2 170 6L 6.5 < 36.9 ≦0.3 20 9.6 1343*741*1178 600
SC7H250D2 185 6L 6.5 < 40.3 ≦0.3 20 9.6 1343*741*1178 600
SC8D280D2 204 6L 8.27 < 44.4 ≦0.3 22 8.2 1472*762*1240 740
SC9D310D2 228 6L 8.82 < 48.2 ≦0.3 22 8.2 1578*778*1260 740
SC9D340D2 255 6L 8.82 < 52.5 ≦0.3 22 12 1578*778*1260 900
SC13G355D2 260 6L 12.88 < 54.9 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC13G420D2 308 6L 12.88 < 67.2 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC12E460D2 338 6L 11.8 < 73.6 ≦0.4 37 25.5 1787*918*1304 1165
SC15G500D2 373 6L 14.16 < 81.3 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC25G610D2 445 12L 25.8 < 97.2 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC25G690D2 505 12L 25.8 < 110.1 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC27G755D2 555 12L 25.8 < 121.2 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC27G830D2 610 12L 25.8 < 144.4 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC33W990D2 726 6L 32.8 < 158.4 ≦0.6 75 56 2307*1371*1983 3400
SC33W1150D2 860 6L 32.8 < 195.4 ≦0.6 75 56 2307*1371*1983 3400
相关产品
发送询盘