美国强鹿主机配套机组
采用美国强鹿柴油机作动力, 选配马拉松、斯坦福等无刷励磁发电机及英国深海等品牌的控制屏组成的柴油发电机组。
机组有自保护装置, 能控制和保护水温、油温、油压、超速,还有电子调速、调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点.
根据客户的要求,可安装多台并网、自启动、ATS切换等。
美国强鹿发动机公司成立于1837年,(简称强鹿)它由一个一人经营的铁匠铺发展成如今拥有47000人的跨国集团公司。而强鹿仍在不断地努力,就像成立之初, 一如既往地展现了创建者的核心思想:诚信,质量,承诺和创新。
型号 | 功率 (kw/kVA) | 发动机型号 | 交流发电机 型号 | 尺寸 | 重量 | |
常用 | 备用 | 开架式 | 开架式 | |||
RJL24 | 24/30 | 26/33 | 3029DF128 | LSA42.2L9 | 1440×600×1120 | 700 |
RJL32 | 32/40 | 35.2/44 | 3029TF158 | LSA43.2S15 | 1550×680×1260 | 750 |
RJL56 | 56/70 | 61.6/77 | 4045DF158 | LSA43.2L65 | 2100×850×1380 | 1080 |
RJL64 | 64/80 | 70/88 | 4045TF258 | LSA43.2L8 | 2100×850×1380 | 1080 |
RJL84 | 84/105 | 92.4/115.5 | 6068TF158 | LSA44.2VS45 | 2250×850×1380 | 1260 |
RJL97 | 97/121 | 106/133 | 6068TF258 | LSA44.2S7 | 2330×850×1380 | 1260 |
RJL120 | 120/150 | 132/165 | 6068HF158 | LSA44.2L12 | 2330×850×1380 | 1390 |
RJL144 | 144/180 | 158.4/198 | 6068HF258 | LSA46.2M3 | 2550×950×1480 | 1630 |
RJL169 | 169/212 | 186.6/233 | 6081HF475 | LSA46.2L6 | 2670×1295×1680 | 1700 |
RJL210 | 210/263 | 231/289 | 6081HF001B | LSA46.2L9 | 2800×1295×1680 | 1800 |
RJL248 | 248/310 | 273/341 | 6125HF070A | LSA46.2VL12 | 2950×1295×1850 | 2290 |
RJL288 | 288/360 | 317/396 | 6125HF070B | LSA47.2VS2 | 3000×1295×1850 | 2580 |
RJL312 | 312/390 | 343/429 | 6125HF070C | LSA47.2S4 | 3000×1295×1850 | 2580 |
RJL376 | 376/470 | 414/517 | 6135HF475 | LSA47.2M7 | 3000×1295×1850 | 2580 |
广州市瑞日机电设备有限公司
工厂地址: 广州市番禺区桥南街道蚬涌工业区中心三横路2号101
电话:
+86-20-85665539
+86-20-85665245
传真: +86-20-85665245
邮箱:
249313157@QQ.com
QQ: 249313157
微信: 13512790012