国产主机配套机组
20-1875kVA采用新柴/纽荷兰/无锡动力/济柴 柴油机作动力, 选配马拉松、斯坦福等无刷励磁发电机及英国深海等品牌的控制屏组成的柴油发电机组。
机组有自保护装置, 能控制和保护水温、油温、油压、超速,还有电子调速、调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。
根据客户的要求,可安装多台并网、自启动、ATS切换等。
发电机组型号 | 发动机型号 | 发电机型号 | 频率 (Hz) | 主用功率 | 备用功率 | ||
kW | kVA | kW | kVA | ||||
新柴发动机配马拉松发电机(中美合资) | |||||||
RXM16 | NC485BD | GM-16-4 | 50 | 16 | 20 | 18 | 23 |
RXM20 | C490BD | GM-20-4 | 50 | 20 | 25 | 22 | 28 |
RXM30 | A498BD | GM-30-4 | 50 | 30 | 38 | 33 | 41 |
上柴/纽荷兰发动机配兰州发电机 | |||||||
RNL20 | 395AD-13 | GM-20-4 | 50 | 20 | 25 | 22 | 28 |
RNL24 | 495AD-5 | GM-24-4 | 50 | 24 | 30 | 26 | 33 |
RNL30 | 495AZD-5 | GM-30-4 | 50 | 30 | 38 | 33 | 41 |
RNL30-1 | 4100AD | GM-30-4 | 50 | 30 | 38 | 33 | 41 |
RNL50 | 4135D-1 | MP-50-4 | 50 | 50 | 63 | 55 | 69 |
RNL50-1 | SC5D108D | MP-50-4 | 50 | 50 | 63 | 55 | 69 |
无锡动力配马拉松发电机(中美合资) | |||||||
RWM350 | WD269TWD41 | MP-400-4 | 50 | 350 | 438 | 400 | 500 |
RWM450 | WD269TWD51 | MP-500-4 | 50 | 450 | 563 | 500 | 625 |
RWM550 | WD278TA61L | MX-600-4 | 50 | 560 | 700 | 600 | 750 |
济柴发动机配马拉松发电机(中美合资) | |||||||
RJM650 | 8190ZLC | MX-700-4 | 50 | 650 | 813 | 700 | 875 |
RJM700 | Z12V190B | MX-700-4 | 50 | 700 | 875 | 770 | 963 |
RJM750 | Z12V190BD2 | MX-800-4 | 50 | 750 | 938 | 800 | 1000 |
RJM900 | G12V190ZL1 | MX-900-4 | 50 | 900 | 1125 | 990 | 1238 |
RJM1000 | A12V190ZL | MX-1030-4 | 50 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 |
RJM1500 | H12V190ZL | MX-1540-4 | 50 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 |
广州市瑞日机电设备有限公司
工厂地址: 广州市番禺区桥南街道蚬涌工业区中心三横路2号101
电话:
+86-20-85665539
+86-20-85665245
传真: +86-20-85665245
邮箱:
249313157@QQ.com
QQ: 249313157
微信: 13512790012