天然气系列机组采用天然气发动机作动力(康明斯、奔驰、道依茨、济柴等), 选配马拉松、斯坦福等无刷励磁发电机及英国深海等品牌的控制屏组成的柴油发电机组。
机组有自保护装置, 能控制和保护水温、油温、油压、超速,还有电子调速、调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。
根据客户的要求,可安装多台并网、自启动、ATS切换等。
天然气系列发电机组50/60Hz 230V/400V
1. 济柴系列:
机组型号 | 发动机型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定频率 | 外形尺寸 | 净质量 | 燃料 |
75GFZ-T | 4190T1-2 | 75/93.75 | 400/230 | 50 | 3766×1560×1737 | 5300 | 天燃气 |
125 GFZ-T | 4190ZLT1-2 | 125/262.5 | 400/230 | 50 | 4160×1900×1896 | 7500 | 天燃气 |
210 GFZ-T | 6190 ZLT-2 | 210/262.5 | 400/230 | 50 | 5105×2006×2110 | 8690 | 天燃气 |
250 GF-TK | 6190 ZLT-2 | 250/312.5 | 400/230 | 50 | 4935×1760×2441 | 8690 | 天燃气 |
400 GF-NK | 12V190Z-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120×2200×2312 | 11300 | 沼气 |
400GF-T | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 6470×2110×2195 | 11800 | 天燃气 |
400GF-T | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 4566×2040×2195 | 11300 | 天燃气 |
450GFI-NK | 12V190ZLDT-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120×2200×2312 | 11300 | 沼气 |
500GK18-TK | 12V190ZDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 4566×2040×2780 | 11800 | 天燃气 |
400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | 煤气 |
450GF-T1 | G12V190ZL DT-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | 天燃气 |
500GF-TK | G12V190ZLT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | 天燃气 |
500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | 煤气 |
500GF-LK | G12V190ZLL-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 7500 | 炼化尾气 |
700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | 天燃气 |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5735×2312×2776.5 | 16500 | 天燃气 |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5735×2312×2776.5 | 16500 | 沼气 |
启动方式: 24V直流电启动
操纵方式:自控成电控
2. MTU奔驰 系列:
型号 | 功率 (kw/kVA) | 发动机型号 | 交流发电机 型号 | 尺寸 | 重量 | |
常用 | 备用 | 开架式 | 开架式 | |||
RMS1100-N | 1100/1375 | 1210/1513 | 16V165RQ | IFC2 561-4LB42 | 4856×1543×2100 | 11800 |
3. 康明斯系列:
型号 | 功率 (kw/kVA) | 发动机型号 | 交流发电机 型号 | 尺寸 | 重量 | |
常用 | 备用 | 开架式 | 开架式 | |||
RCS30-N | 30/38 | 33/42 | 4BT3.9-GA | UCI224D | 1800×800×1200 | 780 |
RCS40-N | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-GA | UCI224D | 1800×800×1220 | 800 |
RCS60-N | 60/75 | 66/83 | 4BTAA3.9-GA | UCI244F | 1800×800×1220 | 890 |
RCS85-N | 85/106 | 94/117 | 6BTAA5.9-GA | UCI274D | 2200×820×1400 | 1400 |
RCS120-N | 120/150 | 132/165 | 6CTAA8.3-GA | UCI274F | 2500×850×1500 | 1850 |
RCS160-N | 160/200 | 176/220 | MTAA11-GA | UCI274H | 2500×850×1500 | 1850 |
RCS200-N | 200/250 | 220/275 | NTAA855-GA | HCI4C | 3155×1050×1541 | 3550 |
RCS280-N | 280/350 | 308/385 | KTAA19-GA | HCI4E | 3443×1300×1916 | 4630 |
RCS400-N | 400/500 | 440/550 | KTA38-GA | HCI5C | 4525×1900×2310 | 8478 |
RCS550-N | 550/688 | 605/757 | KTAA38-GA | LVI6B | 4525×1900×2310 | 8760 |
型号 | 功率 (kw/kVA) | 发动机型号 | 交流发电机 型号 | 尺寸 | 重量 | |
常用 | 备用 | 开架式 | 开架式 | |||
RCL24-N | 24/30 | 26.4/33 | 4B3.9-GB | LSA42.2L9 | 1650×740×1400 | 780 |
RCL36-N | 36/45 | 39.6/49.5 | 4BT3.9-GB | LSA43.2S25 | 1700×740×1400 | 820 |
RCL50-N | 50/63 | 55/69 | 4BTA3.9-GB | LSA43.2L65 | 1750×740×1400 | 900 |
RCL80-N | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-GB | LSA44.2VS45 | 2100×830×1550 | 1200 |
RCL100-N | 100/125 | 110/137.5 | 6BTA5.9-GB | LSA44.2S7 | 2150×830×1550 | 1300 |
RCL120-N | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-GB | LSA44.2M95 | 2150×830×1550 | 1300 |
RCL160-N | 160/200 | 176/220 | 6CTA8.3-GB | LSA46.2M5 | 2400×900×1650 | 1550 |
RCL180-N | 180/225 | 198/248 | 6CTAA8.3-GB | LSA46.2L6 | 2500×1000×1550 | 1700 |
RCL220-N | 220/275 | 242/303 | 6LTAA8.9-GB | LSA46.2L9 | 2600×1000×1700 | 1900 |
广州市瑞日机电设备有限公司
工厂地址: 广州市番禺区桥南街道蚬涌工业区中心三横路2号101
电话:
+86-20-85665539
+86-20-85665245
传真: +86-20-85665245
邮箱:
249313157@QQ.com
QQ: 249313157
微信: 13512790012