中频同步发电机主要为飞机场地面电源和各种通讯、雷达电源配套。已有30、50、75、90、120、200kW等11个规格12个品种。
具有工中频输入,中频输出,中频变频(变频为50Hz输入、400Hz输出)输出、双频(双频为工频、中频同时发电)变频输出、双流(中频交流和直流同时发电)输出等多种输出方式,并可以根据用户需要开发其它规格和品种。
该类发电机符合我国国家标准(GB755-1987)和国军标(GJB1213-1991)。
中频和直流输出的各种性能指标完全满足国际标准(ISO6858)和国军标(GJB572-1998)对电气性能指标的要求。
中频同步发电机的励磁方式 | ||
中频发电部分或直流发电部分为带自动电压调节器的无刷励磁 | ||
工频发电机部分为有刷不可控相复励励磁 | ||
中频同步发电机的主要技术参数 | ||
容量范围(kW) | 中频 | 50~200 |
中频变频 | 75、120、200 | |
双频变频 | 100(工频)、100(中频) | |
额定电流(A) | 双流 | 17.1/30、22.8/7.5、2X22.8/15 |
额定电压(V) | 工频输入 | 380 |
中频输出 | 200 或 400 | |
直流输出 | 28.5 | |
额定频率(Hz) | 工频输入 | 50 |
中频输出 | 400 | |
额定转速 (r/min) | 中频 | 1500、2000、3000 |
中频变频 | 1500、3000 | |
双频变频 | 1500、3000 | |
双流 | 4000、2000、1500 | |
额定功率因数 | 中频输出 | COSΦ=0.8(滞后) |
工频输出 | COSΦ=1或COSΦ=0.9(超前) | |
绝缘等级 | F级 | |
外壳防护等级 | IP21 | |
中频同步发电机的主要性能指标 | ||
中频输出部分 (10m电缆末端) | 空载电压整定范围 | 95% ~ 105%Un |
稳态电压调整率 | ≤±1% | |
空载和三相平衡负载时 | 每相电压与三相电压平均之差不大于三相电压平均值的0.5%,相邻相电压的相位差为120°±0.5°。 | |
5%三相不平衡负载时 | 1各相电压之差不大于3V,相邻相电压的相位差120°±2°。 | |
额定电压时 | 相电压调制量不大于3.5V。 | |
从空载到满载,负载功率因数从0.8(滞后)到1,中频输出相电压波形: | 波峰系数1.41±0.1。 | |
总谐波含量不超过3%。 | ||
单次谐波含量不超过2%。 | ||
偏离系数不超过5%。 | ||
动态性能 | 从空载额定电压突加、突减COSΦ=1、80%额定电流负载时,相电压瞬时变化在90~140V范围内,电压恢复时间不超过0.3s;从空载额定电压突加、突减COSΦ=0.6(滞后)、150%额定电流负载时,相电压瞬时变化在70~170V范围内,电压恢复时间不超过1s。 | |
中频输出部分 (10m电缆末端) | 稳态性能 | 当负载电流从空载到额定电流变化时,输出电压稳定在28.5±1.5V,脉动电压峰值与平均值之差不大于2V。 |
|
动态性能 | 从5%额定电流负载突加、突减80%额定电流负载时,瞬态电压在20~35V范围内,电压恢复时间不超过0.2s,从空载突加、突减150%额定电流负载时,瞬态电压在15~45V范围内,电压恢复时间不超过1s。 |
广州市瑞日机电设备有限公司
工厂地址: 广州市番禺区桥南街道蚬涌工业区中心三横路2号101
电话:
+86-20-85665539
+86-20-85665245
传真: +86-20-85665245
邮箱:
249313157@QQ.com
QQ: 249313157
微信: 13512790012