上柴动力主机配套机组
25-188kVA采用上海柴油机股份有限公司395/395, 4135/6135系列电站柴油机作动力, 选配马拉松、斯坦福等无刷励磁发电机及英国深海等品牌的控制屏组成的柴油发电机组。
机组有自保护装置, 能控制和保护水温、油温、油压、超速,还有电子调速、调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。
根据客户的要求,可安装多台并网、自启动、ATS切换等。
发电机组型号 | 发动机型号 (上柴) |
发电机型号 (马拉松) |
频率 (Hz) |
主用功率 | 备用功率 | 木箱包装尺寸(mm) | 20' 尺集装箱容纳的机组(台) | 40' 尺集装箱容纳的机组(台) | ||
kW | kVA | kW | kVA | |||||||
RSM20 | 395AD-13 | GM-20-4 | 50 | 20 | 25 | 22 | 28 | 1722X940X1500 | 6 | 12 |
RSM24 | 495AD-5 | GM-24-4 | 50 | 24 | 30 | 26 | 28 | 1722X940X1500 | 6 | 12 |
RSM30 | 495AZD-5 | GM-30-4 | 50 | 30 | 38 | 33 | 41 | 1852X940X1540 | 5 | 12 |
RSM30-1 | 4100AD | GM-30-4 | 50 | 30 | 38 | 33 | 41 | 1934X895X1690 | 5 | 11 |
RSM50 | 4135D-1 | MP-50-4 | 50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 2416x1035x1840 | 2 | 4 |
RSM50-1 | SC5D108D | MP-50-4 | 50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 2416x1035x1840 | 2 | 4 |
RSM64 | 4135AD | MP-64-4 | 50 | 64 | 80 | 70 | 88 | 2871x1100x1897 | 1 | 4 |
RSM75 | 4135AZD-1 | MP-75-4 | 50 | 75 | 94 | 82 | 103 | 2871x1100x1897 | 1 | 4 |
RSM75-1 | 6135D-3 | MP-75-4 | 50 | 75 | 94 | 82 | 103 | 2871x1100x1897 | 1 | 4 |
RSM75-2 | SC5D108D | MP-75-4 | 50 | 75 | 94 | 82 | 103 | 2871x1100x1897 | 1 | 4 |
RSM80 | SC5D122D | MP-80-4 | 50 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2871x1100x1897 | 1 | 4 |
RSM90 | SC5D145D | MP-90-4 | 50 | 90 | 113 | 99 | 124 | 2871x1100x1897 | 1 | 4 |
RSM100 | 6135AD-3 | MP-104-4 | 50 | 100 | 125 | 110 | 138 | 2952X1220X2003 | 1 | 3 |
RSM100-1 | 4135AZD-2 | MP-104-4 | 50 | 100 | 125 | 110 | 138 | 2952X1220X2003 | 1 | 3 |
RSM120 | 6135JZD | MP-120-4 | 50 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2979X1220X2233 | 1 | 3 |
RSM120-1 | SC8D200D | MP-120-4 | 50 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2979X1220X2233 | 1 | 3 |
RSM140 | 6135AZD-1 | MP-140-4 | 50 | 140 | 175 | 154 | 193 | 2979X1220X2233 | 1 | 3 |
RSM150 | SC8D220D | MP-160-4 | 50 | 150 | 188 | 165 | 206 | 2979X1220X2233 | 1 | 3 |
广州市瑞日机电设备有限公司
工厂地址: 广州市番禺区桥南街道蚬涌工业区中心三横路2号101
电话:
+86-20-85665539
+86-20-85665245
传真: +86-20-85665245
邮箱:
249313157@QQ.com
QQ: 249313157
微信: 13512790012