95A系列、100A系列多缸(二缸~四缸)柴油机及其变型机组,产品性能优良,指标先进,是四轮拖拉机、工程机械(混凝土搅拌机、压路机)、小型发电机组、船用机组、排灌机械等理想的配套动力。产品不仅销往全国各地,还远销国外市场(美国、波兰、印尼、南非、巴基斯坦以及中东地区等国家)。1999年以来产品出口占总销售台分的50%以上。产品以其过硬的质量先进的管理体系和优质的售后服务深受国内外用户的赞扬。
ADC型主要技术规格 | |||||||
型号 | 295ADC | 2100ADC | 395ADC | 3100ADC | 495ADC | 495AZDC | 4100ADC |
气缸数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
缸径*行程 | 95*115 | 100*115 | 95*115 | 100*115 | 95*115 | 95*115 | 100*115 |
总排量(L) | 1.63 | |
2.45 | |
3.26 | 3.26 | 3.26 |
压缩比 | 16.5:1 | ||||||
发火次序 | 1—2 | 1—3—2 | 1—3—4—2 | ||||
转向(面向输出端) | 逆时针 | ||||||
标定功率(kW) | 12(14.2) | 14(16.4) | 19(22.5) | 20(24.5) | 25.5(30) | 32(38) | 28.7(34.5) |
铅封功率(kW) | 13.2(15.6)+-5% | 15.4(18)+-5% | 20.9(24.7)+-5% | 22(27) | 28(33)+-5% | 35.2(41.8)+-5% | 31.5(37.9)+-5% |
额定转速(r/min) | 1500(1800) | ||||||
额定功率燃油耗(g/kW*h) | <=271 | <=265 | <=258 | ||||
稳定调速率(%) | <=5 | ||||||
瞬态调速率(%) | <=10 | ||||||
转速稳定时间(s) | <=5 | ||||||
转速波动率(%) | <=+-5 | ||||||
起动系统 | 12伏电起动 | 24伏电起动 | |||||
冷却系统 | |
组合式热交换器 | |||||
净重(kg) | 320 | 380 | 430 | 450 | |||
外形尺寸(长*宽*高) | 609*763*857 | 733*763*857 | 1090*763*932 | 1124*763*953 | |||
备注: | 1)柴油机处于1800r/min工况时,额定功率和铅封功率用括号列出 2)295ADC、2100ADC和4100ADC的冷却系统用热交换器和机油冷却器 3)4100ADC为495ADC扩缸而成 |
ADC型柴油机主要配套技术参数 | ||||||||||||||
型 号 | 普通型 General | 配SAE飞轮壳 | ||||||||||||
295 ADC |
2100 ADC |
395 ADC |
3100 ADC |
495 ADC |
4100 ADC |
495 AZDC |
295 ADC |
2100 ADC |
395 ADC |
3100 ADC |
495 ADC |
4100 ADC |
495 AZDC |
|
A | Φ350 | Φ400 | Φ450 | |||||||||||
B | Φ265 | Φ360 | Φ350 | Φ428.6 | ||||||||||
C | Φ230+0.12 /+0.06 |
Φ250+0.12 /+0.06 |
Φ360+0.12 /+0.0 |
Φ409.58+0.095/+0 | ||||||||||
D | 4—Φ13 | 4—Φ17 | 4—Φ19 | 12—3/8”(16牙/英寸) | ||||||||||
E | 216 | 214 | 247 | 159.55 | ||||||||||
F | 113 | |
||||||||||||
G | 90 | 118 | ||||||||||||
H | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | |||||||||
I | 294.5 | 418.5 | 492.5 | 294.5 | 418.5 | 492.5 | ||||||||
J | 253 | 241 | 272 | 253 | 241 | 267 | ||||||||
K | 147 | 267 | 147 | 267 | ||||||||||
L | 609 | 913(733)* | 1005 | 1036 | 553 | 857(677) | 950 | |||||||
D | Φ42+0.025/+0 | Φ48+0.027/+0 | |
|||||||||||
B | Φ12+0.027/+0 | Φ14+0.035/+0 | |
|||||||||||
T | Φ45.6+0.20/+0 | Φ52.1+0.20/+0 | |
|||||||||||
(733)*为分体式冷却系统发动机长度 |
广州市瑞日机电设备有限公司
工厂地址: 广州市番禺区桥南街道蚬涌工业区中心三横路2号101
电话:
+86-20-85665539
+86-20-85665245
传真: +86-20-85665245
邮箱:
249313157@QQ.com
QQ: 249313157
微信: 13512790012