英国深海电子有限公司(DSE)是全球领先的电子控制、监控和保护模块设计制造商,其产品广泛应用于柴油和天然气发动机及发电机组行业。
通过开发适用于全方位需求层次的发电机组控制模块,DSE公司在行业里确立了独特的优势。在这里,DSE的客户可以为其每一个个性化的应用找到一个合适的控制模块。DSE发电机组控制解决方案包括从简单的手动到自启动模块,电喷到非电喷发动机,到多台机组共享负载系统。
公司成立于1975年,总部设在英国,拥有超过30年的行业经验,始终创造着市场领先的控制解决方案。公司的产品专注于自启动控制模块、自动切换模块、并车自动控制模块、远程控制模块等,拥有先进的技术经验及解决方案。所有DSE产品都在英国原厂生产,通过对生产过程的完全控制,以确保提供高性能的产品和解决方案。DSE的产品拥有人性化设计、优质稳定的性能,使其深受用户信耐,拥有良好的声誉和知名度。DSE的分销网络遍及120个国家和地区,使得它能够有效的管理不断增长的客户群,并提供优质的售后服务
DSE ULTRA系列 | DSE CONTROL系列 | ||||||||||
DSE 701 |
DSE 702 |
DSE 703 |
DSE 704 |
DSE 705 |
DSE 710 |
DSE 720 |
DSE 4110 |
DSE 4120 |
DSE 4130 |
DES 5110 |
|
特征 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
数字输入 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
模拟输入 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
输出端 | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - |
自动市电失效功能 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
机组空开控制 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
输出设定 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
输入设定 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电压测量 | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | √ |
电流测量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功率测量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扩展模块 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程通信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伺步 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共享负截能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
报警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多语言支持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
事件日志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养维修警告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
编程器 | - | - | FRONT PANEL |
FRONT PANEL |
FRONT PANEL |
FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL |
FRONT PANEL |
FRONT PANEL |
FRONT PANEL /PC |
设定参数类型 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ |
认证 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
列入清 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PCT认证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
可用电脑调整参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | ||
IP 等级 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
NEMA等级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电喷引擎支持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
声音报警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSE CONTROL系列 | DSE POWER系列 | DSE MARINE系列 | ||||||||
DES 5120 |
DES 5210 |
DES 5220 |
DES 5310 |
DES 5320 |
DES 5510 |
DES 5520 |
DES 5560 |
DSE 5310M |
DSE 5510M |
|
特征 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
数字输入 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
模拟输入 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 |
输出端 | √ | - | √ | - | √ | - | √ | √ | - | - |
自动市电失效功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
机组空开控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
输出设定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
输入设定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电压测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电流测量 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率测量 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
扩展模块 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
远程通信 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | √ |
伺步 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | √ |
共享负截能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
报警 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
多语言支持 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
事件日志 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ |
保养维修警告 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ |
编程器 | FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL /PC |
FRONT PANEL /PC |
设定参数类型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
认证 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
列入清 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PCT认证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
可用电脑调整参数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IP 等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
NEMA等级 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电喷引擎支持 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
声音报警 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
广州市瑞日机电设备有限公司
工厂地址: 广州市番禺区桥南街道蚬涌工业区中心三横路2号101
电话:
+86-20-85665539
+86-20-85665245
传真: +86-20-85665245
邮箱:
249313157@QQ.com
QQ: 249313157
微信: 13512790012