东风康明斯主机配套机组
20-250kVA采用美国康明斯4/6B, 6C/L系列电站柴油机作动力, 选配马拉松、斯坦福等无刷励磁发电机及英国深海等品牌的控制屏组成的柴油发电机组。
机组有自保护装置, 能控制和保护水温、油温、油压、超速,还有电子调速、调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点.
根据客户的要求,可安装多台并网、自启动、ATS切换等。
发电机组型号 | 发动机型号 (康明斯) | 发电机型号 (马拉松) | 频率 (Hz) | 主用功率输出 | 备用功率输出 | 木箱包装外形尺寸(mm) | 20’集装箱容纳的机组(台) | 40’集装箱容纳的机组(台) | ||
kW | kVA | kW | kVA | |||||||
RCM16 | 4B3.9-G2 | GM-16-4 | 50 | 16 | 20 | 18 | 23 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM20 | 4B3.9-G2 | GM-20-4 | 50 | 20 | 25 | 22 | 28 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM24 | 4BT3.9-G2 | GM-24-4 | 50 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM30 | 4BT3.9-G2 | GM-30-4 | 50 | 30 | 38 | 33 | 41 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM32 | 4BTA3.9-G2 | GM-32-4 | 50 | 32 | 40 | 36 | 45 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM40 | 4BTA3.9-G2 | MP-40-4 | 50 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM45 | 4BTA3.9-G2 | MP-48-4 | 50 | 45 | 56 | 50 | 63 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM50 | 6BT5.9-G2 | MP-50-4 | 50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM58 | 6BT5.9-G2 | MP-58-4 | 50 | 58 | 73 | 64 | 80 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM64 | 6BT5.9-G2 | MP-64-4 | 50 | 64 | 80 | 71 | 89 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM70 | 6BT5.9-G2 | MP-70-4 | 50 | 70 | 88 | 77 | 96 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM75 | 6BT5.9-G2 | MP-75-4 | 50 | 75 | 94 | 82 | 103 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM80 | 6BT5.9-G2 | MP-80-4 | 50 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM90 | 6BTA5.9-G2 | MP-90-4 | 50 | 90 | 113 | 99 | 124 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM104 | 6BTAA5.9-G2 | MP-104-4 | 50 | 104 | 130 | 115 | 144 | 2450X1010X1620 | 4 | 8 |
RCM120 | 6CTA8.3-G2 | MP-120-4 | 50 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2500X1050X1750 | 2 | 4 |
RCM140 | 6CTA8.3-G2 | MP-140-4 | 50 | 140 | 175 | 154 | 193 | 2500X1050X1750 | 2 | 4 |
RCM150 | 6CTA8.3-G2 | MP-160-4 | 50 | 150 | 188 | 165 | 206 | 2500X1050X1750 | 2 | 4 |
RCM160 | 6CTAA8.3-G2 | MP-160-4 | 50 | 160 | 200 | 176 | 220 | 2500X1050X1750 | 2 | 4 |
RCM180 | 6LTAA8.9-G2 | MP-180-4 | 50 | 180 | 225 | 198 | 248 | 2500X1050X1750 | 2 | 4 |
RCM200 | 6LTAA8.9-G2 | MP-200-4 | 50 | 200 | 250 | 220 | 275 | 2690X1130X2013 | 2 | 4 |
发电机组型号 | 发动机型号 (康明斯) | 发电机型号 (马拉松) | 频率 (Hz) | 主用功率输出 | 备用功率输出 | 木箱包装外形尺寸(mm) | 20’集装箱容纳的机组(台) | 40’集装箱容纳的机组(台) | ||
kW | kVA | kW | kVA | |||||||
RCM16 | 4B3.9-G2 | GM-16-4 | 60 | 16 | 20 | 18 | 23 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM20 | 4B3.9-G2 | GM-20-4 | 60 | 20 | 25 | 22 | 28 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM24 | 4BT3.9-G2 | GM-24-4 | 60 | 24 | 30 | 26 | 28 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM30 | 4BT3.9-G2 | GM-30-4 | 60 | 30 | 38 | 33 | 41 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM32 | 4BT3.9-G2 | GM-32-4 | 60 | 32 | 40 | 36 | 45 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM40 | 4BT3.9-G2 | MP-40-4 | 60 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM48 | 4BTA3.9-G2 | MP-48-4 | 60 | 45 | 56 | 50 | 63 | 1850X930X1550 | 5 | 12 |
RCM50 | 4BTA3.9-G2 | MP-50-4 | 60 | 50 | 63 | 55 | 69 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM56 | 4BTA3.9-G2 | MP-58-4 | 60 | 56 | 70 | 61 | 76 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM64 | 6BT5.9-G2 | MP-64-4 | 60 | 64 | 80 | 71 | 89 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM70 | 6BT5.9-G2 | MP-70-4 | 60 | 70 | 88 | 77 | 96 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM75 | 6BT5.9-G2 | MP-75-4 | 60 | 75 | 94 | 82 | 103 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM80 | 6BT5.9-G2 | MP-80-4 | 60 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM90 | 6BT5.9-G2 | MP-90-4 | 60 | 90 | 113 | 99 | 124 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM100 | 6BTA5.9-G2 | MP-104-4 | 60 | 100 | 125 | 110 | 138 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM110 | 6BTA5.9-G2 | MP-120-4 | 60 | 110 | 138 | 120 | 150 | 2300X1000X1580 | 4 | 10 |
RCM120 | 6BTAA5.9-G2 | MP-120-4 | 60 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2450X1010X1620 | 4 | 8 |
RCM140 | 6CTA8.3-G2 | MP-140-4 | 60 | 140 | 175 | 154 | 193 | 2500X1050X1750 | 2 | 4 |
RCM160 | 6CTA8.3-G2 | MP-160-4 | 60 | 160 | 200 | 176 | 220 | 2500X1050X1750 | 2 | 4 |
RCM180 | 6CTAA8.3-G2 | MP-180-4 | 60 | 180 | 225 | 198 | 248 | 2500X1050X1750 | 2 | 4 |
RCM200 | 6LTAA8.9-G2 | MP-200-4 | 60 | 200 | 250 | 220 | 275 | 2690X1130X2013 | 2 | 4 |
RCM217 | 6LTAA8.9-G2 | MP-217-4 | 60 | 217 | 271 | 239 | 298 | 2690X1130X2013 | 2 | 4 |
广州市瑞日机电设备有限公司
工厂地址: 广州市番禺区桥南街道蚬涌工业区中心三横路2号101
电话:
+86-20-85665539
+86-20-85665245
传真: +86-20-85665245
邮箱:
249313157@QQ.com
QQ: 249313157
微信: 13512790012