重庆康明斯主机配套机组
250-1500kVA采用中美合资康明斯N/M/K 系列电站柴油机作动力, 选配马拉松、斯坦福等无刷励磁发电机及英国深海等品牌的控制屏组成的柴油发电机组。
机组有自保护装置, 能控制和保护水温、油温、油压、超速,还有电子调速、调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点.
根据客户的要求,可安装多台并网、自启动、ATS切换等。
发电机组型号 | 发动机型号 (康明斯) | 发电机型号 (马拉松) | 频率 (Hz | 主用功率输出 | 备用功率输出 | 木箱包装外形尺寸(mm) | |||
kW | kW | kW | kVA | ||||||
RCM180-1 | NT855-GA | MP-180-4 | 50 | 180 | 225 | 200 | 250 | 3295X1300X2152 | |
RCM200-1 | NT855-GA | MP-200-4 | 50 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3295X1300X2152 | |
RCM217 | NTA855-G1A | MP-217-4 | 50 | 217 | 271 | 238 | 297 | 3295X1300X2152 | |
RCM220 | NTA855-G1A | MP-220-4 | 50 | 220 | 275 | 242 | 303 | 3295X1300X2152 | |
RCM230 | MTAA11-G3 | MP-230-4 | 50 | 230 | 288 | 253 | 316 | 3295X1300X2152 | |
RCM240 | MTAA11-G3 | MP-240-4 | 50 | 240 | 300 | 264 | 330 | 3295X1300X2152 | |
RCM250 | NTA855-G1B | MP-250-4 | 50 | 250 | 313 | 275 | 344 | 3295X1300X2152 | |
RCM250-1 | MTAA11-G3 | MP-250-4 | 50 | 250 | 313 | 275 | 344 | 3295X1300X2152 | |
RCM260 | NTA855-G2A | MP-260-4 | 50 | 260 | 325 | 286 | 358 | 3295X1300X2152 | |
RCM270 | NTA855-G2A | MP-270-4 | 50 | 270 | 338 | 297 | 371 | 3295X1300X2152 | |
RCM275 | NTA855-G2A | MP-280-4 | 50 | 275 | 344 | 300 | 375 | 3295X1300X2152 | |
RCM300 | NTAA855-G7A | MP-300-4 | 50 | 300 | 375 | 330 | 413 | 3460X1300X2200 | |
RCM320 | NTAA855-G7A | MP-320-4 | 50 | 320 | 400 | 352 | 440 | 3460X1300X2200 | |
RCM350 | KTA19-G3 | MP-350-4 | 50 | 350 | 438 | 385 | 481 | 3860X1545X2465 | |
RCM360 | KTA19-G3 | MP-400-4 | 50 | 360 | 450 | 400 | 500 | 3860X1545X2465 | |
RCM400 | KTA19-G4 | MP-400-4 | 50 | 400 | 500 | 440 | 550 | 3860X1545X2465 | |
RCM420 | KTAA19-G5 | MP-480-4 | 50 | 420 | 525 | 500 | 625 | 3860X1545X2465 | |
RCM450 | KTA19-G8 | MP-480-4 | 50 | 450 | 563 | 510 | 638 | 3860X1545X2465 | |
RCM480 | KTAA19-G6A | MP-480-4 | 50 | 480 | 600 | 515 | 644 | 3860X1545X2465 | |
RCM500 | KTAA19-G6A | MP-500-4 | 50 | 500 | 625 | 530 | 663 | 3860X1545X2465 | |
RCM520 | QSKTAA19-G3 | MX-560-4 | 50 | 520 | 650 | 570 | 713 | 3860X1545X2465 | |
RCM560 | KTA38-G2 | MX-560-4 | 50 | 560 | 700 | 616 | 770 | 3880X1738X2467 | |
RCM600 | KTA38-G2 | MX-600-4 | 50 | 600 | 750 | 660 | 825 | 3880X1738X2467 | |
RCM630 | KTA38-G2B | MX-630-4 | 50 | 630 | 788 | 693 | 866 | 3880X1738X2467 | |
RCM640 | KTA38-G2B | MX-700-4 | 50 | 640 | 800 | 710 | 888 | 3880X1738X2467 | |
RCM700 | KTA38-G2A | MX-700-4 | 50 | 700 | 875 | 770 | 963 | 3950X1838X2540 | |
RCM720 | KTA38-G2A | MX-750-4 | 50 | 720 | 900 | 770 | 963 | 3950X1838X2540 | |
RCM730 | KTA38-G5 | MX-750-4 | 50 | 730 | 913 | 770 | 963 | 4470X1900X2910 | |
RCM800 | KTA38-G5 | MX-850-4 | 50 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4470X1900X2910 | |
RCM830 | KTAA38-G9 | MX-850-4 | 50 | 830 | 1038 | 915 | 1144 | 4900x2300x2950 | |
RCM860 | KTAA38-G9 | MX-1030-4 | 50 | 860 | 1075 | 980 | 1225 | 4900x2300x2950 | |
RCM950 | KTAA38-G9A | MX-1030-4 | 50 | 950 | 1188 | 1090 | 1363 | 4900x2300x2950 | |
RCM1000 | KTA50-G3 | MX-1030-4 | 50 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 5862x2100x2810 | |
RCM1100 | KTA50-G8 | MX-1240-4 | 50 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 5862x2100x2810 | |
RCM1200 | KTA50GS8 | MX-1240-4 | 50 | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | 5637x2250x2250 |
广州市瑞日机电设备有限公司
工厂地址: 广州市番禺区桥南街道蚬涌工业区中心三横路2号101
电话:
+86-20-85665539
+86-20-85665245
传真: +86-20-85665245
邮箱:
249313157@QQ.com
QQ: 249313157
微信: 13512790012