上柴系列船用发电机组
10-250kW船用机组采用上柴东风 135、G128系列 柴油机(带CCS船检证书)作动力, 选配马拉松、斯坦福等无刷励磁发电机及英国深海等品牌的控制屏组成的柴油发电机组。
机组有自保护装置, 能控制和保护水温、油温、油压、超速,还有电子调速、调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。
机组型号 | 发动机型号 | 电机型号 | 功率 | 缸数 | 缸径 x 行程 (mm) | 油耗 (g/kwh) | 润滑油总量(L) | 尺寸(mm) | 净重 (kg) | |||
50Hz | L | W | H | |||||||||
kW | kVA | |||||||||||
RSM50M | 4135ACaf | MP-H-50-4 | 50 | 63 | 4 | 135x150 | <210 | 30 | 1840 | 780 | 1340 | 1420 |
RSM75M | 6135ACaf | MP-H-75-4 | 75 | 94 | 6 | 135x150 | <210 | 40 | 2273 | 780 | 1288 | 1890 |
RSM90M | 6135JZCaf | MP-H-90-4 | 90 | 113 | 6 | 135x140 | <210 | 40 | 2273 | 780 | 1288 | 1930 |
RSM120M | 6135AZCaf | MP-H-120-4 | 120 | 150 | 6 | 135x150 | <210 | 40 | 2620 | 952 | 1555 | 2200 |
RSM150M | G128Zcaf1 | MP-H-150-4 | 150 | 188 | 6 | 135x150 | <210 | 40 | 2620 | 952 | 1555 | 2200 |
RSM200M | G128ZLCaf2 | MP-H-200-4 | 200 | 250 | 6 | 135x150 | <210 | 40 | 2620 | 952 | 1555 | 2200 |
电压 | 频率 | ||||||
稳态调整率 | 瞬态调整率 | 稳定时间 | 波动率 | 稳态调整率 | 瞬态调整率 | 稳定时间 | 波动率 |
±1% | -15∽+20% | 1.5S | 0.50% | 5%(0-5可调) | ±10% | 5S | 0.50% |
电压调节范围:空载电压整定范围为95%∽105%额定电压 |
注:以上参数及外观仅供参考,如有变动恕不另行通知。
广州市瑞日机电设备有限公司
工厂地址: 广州市番禺区桥南街道蚬涌工业区中心三横路2号101
电话:
+86-20-85665539
+86-20-85665245
传真: +86-20-85665245
邮箱:
249313157@QQ.com
QQ: 249313157
微信: 13512790012